- 調べた IT・Web の会社
- 15,359社
- その取引先・関係する団体
- 23,565社
- 会社どうしのつながり
- 37,072本
- 確認したホームページ
- 12,391件
数字はすべて当社調べです。各社のホームページを中心に、毎日更新しています(最後の更新: 26 分前)。
探して、つながりを見て、声をかける順番まで
ログインすると使える 4 つの画面です。会社名はすべて架空のサンプルです。
4 社が見つかりました
- ユズリハ・システムズ業務アプリ・システム・東京都フォームあり協業の種別つながり 12
- サンプルテック業務アプリ・システム・東京都フォームあり伴走つながり 14
- ナギサ・ウェブホームページ・東京都フォームありつながり 10
- アオバ映像工房動画・写真・東京都フォームありつながり 6
数字で見る、IT 業界のいま
27 種類のグラフを、毎日のデータで描き直しています。会社名は出していません(当社調べ)。
どこにある会社か
東京都に 45.9%
- 東京都12,639
- 大阪府2,537
- 愛知県1,418
- 神奈川県1,410
- 福岡県786
- 兵庫県754
- 埼玉県743
- 北海道717
- 千葉県598
- 京都府536
所在地が分かった 27,518 社(取引先を含む)。当社調べ。
表で見る
| 数 | |
|---|---|
| 東京都 | 12,639 社 |
| 大阪府 | 2,537 社 |
| 愛知県 | 1,418 社 |
| 神奈川県 | 1,410 社 |
| 福岡県 | 786 社 |
| 兵庫県 | 754 社 |
| 埼玉県 | 743 社 |
| 北海道 | 717 社 |
| 千葉県 | 598 社 |
| 京都府 | 536 社 |
| 広島県 | 439 社 |
| 静岡県 | 415 社 |
| 宮城県 | 358 社 |
| 長野県 | 251 社 |
| 茨城県 | 250 社 |
| 岡山県 | 220 社 |
| 新潟県 | 215 社 |
| 群馬県 | 195 社 |
| 岐阜県 | 193 社 |
| 石川県 | 185 社 |
| 沖縄県 | 174 社 |
| 栃木県 | 156 社 |
| 富山県 | 144 社 |
| 滋賀県 | 143 社 |
| 三重県 | 140 社 |
| 福島県 | 138 社 |
| 愛媛県 | 138 社 |
| 熊本県 | 127 社 |
| 奈良県 | 116 社 |
| 福井県 | 114 社 |
| 香川県 | 104 社 |
| 鹿児島県 | 96 社 |
| 長崎県 | 91 社 |
| 山梨県 | 90 社 |
| 山口県 | 89 社 |
| 山形県 | 85 社 |
| 和歌山県 | 82 社 |
| 宮崎県 | 82 社 |
| 岩手県 | 81 社 |
| 秋田県 | 77 社 |
| 青森県 | 75 社 |
| 大分県 | 71 社 |
| 佐賀県 | 58 社 |
| 徳島県 | 55 社 |
| 島根県 | 52 社 |
| 鳥取県 | 43 社 |
| 高知県 | 38 社 |
分野ごとの AI の扱い
AI の活用の会社を除くと、業務の自動化の 64.5% が AI を仕事にしている
- AI が主力
- AI をサービスにしている
- AI に触れているだけ
- AI の記載なし
ホームページを読み取った会社(分野ごとに 100%)。当社調べ。
表で見る
| AI が主力 | AI をサービスにしている | AI に触れているだけ | AI の記載なし | |
|---|---|---|---|---|
| AI の活用 | 88.9% | 11.1% | 0% | 0% |
| 業務の自動化 | 16.1% | 48.4% | 12.9% | 22.6% |
| 業務アプリ・システム | 4.8% | 45.7% | 16.4% | 33.2% |
| 文章・翻訳 | 0% | 41.9% | 6.5% | 51.6% |
| 補助金・開業の相談 | 1.8% | 34.6% | 14.9% | 48.7% |
| 事務のデジタル化 | 1.8% | 33.9% | 22.3% | 42% |
| 集客・SNS | 2.5% | 26.8% | 20.4% | 50.3% |
| 点検・直し | 2.7% | 26.5% | 32% | 38.8% |
| ホームページ・EC | 0.9% | 27.8% | 22.1% | 49.1% |
依頼の予算(上限の中央値と、真ん中の半分)
業務アプリ・システムが最も高く中央値 150 万円
公開されている発注の依頼のうち、予算の上限が書かれていたもの。当社調べ。
表で見る
| 下から 1/4 | 中央値 | 上から 1/4 | |
|---|---|---|---|
| デザイン・印刷 | 3 万円 | 10 万円 | 30 万円 |
| 文章・翻訳 | 3 万円 | 10 万円 | 30 万円 |
| 事務のデジタル化 | 7 万円 | 15 万円 | 50 万円 |
| AI の活用 | 10 万円 | 15 万円 | 50 万円 |
| 動画・写真 | 7 万円 | 30 万円 | 70 万円 |
| 集客・SNS | 10 万円 | 30 万円 | 100 万円 |
| 補助金・開業の相談 | 10 万円 | 50 万円 | 150 万円 |
| ホームページ・EC | 15 万円 | 50 万円 | 100 万円 |
| 店舗づくり | 30 万円 | 100 万円 | 300 万円 |
| 業務アプリ・システム | 70 万円 | 150 万円 | 500 万円 |
AI に触れた依頼の割合の移り変わり
業務アプリ・システムの依頼では 11.8% に
公開されている発注の依頼のうち、本文で AI に触れている割合(半年ごと・件数の少ない半年は除く)。当社調べ。
表で見る
| 半年 | 業務アプリ・システム | 集客・SNS | ホームページ・EC | デザイン・印刷 | 動画・写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/後 | 1.1% | - | - | 0% | - |
| 2019/前 | 0% | - | - | 0% | - |
| 2019/後 | 1.3% | - | - | 0% | - |
| 2020/前 | 0.5% | 0% | - | 0.9% | - |
| 2020/後 | 0% | 1.2% | - | 0% | - |
| 2021/前 | 0.6% | 1.2% | - | 0% | - |
| 2021/後 | 1% | 1.1% | - | 0% | - |
| 2022/前 | 0.9% | 0.6% | - | 0% | 0% |
| 2022/後 | 1.7% | 0.8% | - | 0% | 0% |
| 2023/前 | 4.8% | 1.5% | - | 0% | 0% |
| 2023/後 | 3.1% | 0.6% | - | 0% | 0.4% |
| 2024/前 | 2.6% | 2.1% | 0% | 0.2% | 0.6% |
| 2024/後 | 4.5% | 1.4% | 0.4% | 0.2% | 0.7% |
| 2025/前 | 6.2% | 2.4% | 0.2% | 0.4% | 2% |
| 2025/後 | 9.3% | 2.8% | 0.4% | 0.5% | 1% |
| 2026/前 | 10.8% | 6.4% | 0.9% | 0.2% | 3.2% |
| 2026/後 | 11.8% | 6.7% | 1.1% | 0% | 1.8% |
| 2018/前 | - | - | - | 0% | - |
会社の数と依頼の数
依頼は大阪府・神奈川県にも多い
依頼の多い 10 都道府県(会社は取引先を含む)。当社調べ。
表で見る
| 会社の数 | 公開の依頼の数 | |
|---|---|---|
| 東京都 | 12,639 | 22,192 |
| 大阪府 | 2,537 | 5,843 |
| 神奈川県 | 1,410 | 4,338 |
| 愛知県 | 1,418 | 2,914 |
| 埼玉県 | 743 | 2,853 |
| 千葉県 | 598 | 2,649 |
| 福岡県 | 786 | 1,958 |
| 兵庫県 | 754 | 1,694 |
| 北海道 | 717 | 1,270 |
| 京都府 | 536 | 1,078 |
1 社あたりのつながりの数
上位 1% の会社に、つながりの 11.3% が集まる
つながりが 1 本以上ある 27,913 社。当社調べ。
表で見る
| 数 | |
|---|---|
| 1 本 | 19,706 社 |
| 2-3 本 | 3,926 社 |
| 4-9 本 | 2,379 社 |
| 10-29 本 | 1,851 社 |
| 30 本以上 | 51 社 |
触って確かめる
絞り込み・会社の中身・つながり・書き出しを、架空のデータで試せます。
10 社 / 10 社中
| 会社 | 分野 | 都道府県 | 問い合わせの窓口 | つながり |
|---|---|---|---|---|
| 業務アプリ・システム | 東京都 | フォーム協業の種別 | 14 | |
| 業務アプリ・システム | 愛知県 | フォーム協業の種別 | 11 | |
| ホームページ・ネットショップ | 東京都 | フォーム | 10 | |
| AI の活用 | 大阪府 | フォーム | 9 | |
| ホームページ・ネットショップ | 福岡県 | フォーム協業の種別 | 8 | |
| AI の活用 | 愛知県 | フォーム協業の種別 | 7 | |
| 動画・写真 | 東京都 | フォーム | 6 | |
| 業務アプリ・システム | 東京都 | フォームなし | 5 | |
| 集客・SNS | 大阪府 | フォーム営業お断り | 4 | |
| 動画・写真 | 福岡県 | フォーム | 3 |
ホームページを読み、毎日つなぎ直しています
ホームページを読む
12,391 件
会社概要・サービス・実績・お問い合わせのページを確かめます。
根拠と突き合わせる
5,535 社を読み取り
ホームページの文と照らし、根拠の無い項目は載せません。
つながりを結ぶ
37,072 本
取引先・提携・グループなど、書かれている関係を線にします。
毎日更新する
最後の更新 26 分前
新しく見つかった会社や、変わった情報を毎日反映します。
よくある質問
どんな会社が載っていますか?
国内の IT・Web の会社(システム開発・ホームページ制作・集客の支援など)と、その会社のホームページに書かれていた取引先・提携先です。
データはどこから集めていますか?
各社のホームページを中心に、公開されている情報を当社が集めています。数字はすべて当社調べです。
どのくらいの頻度で更新されますか?
毎日更新しています。いまのデータは 26 分前に更新しました。統計のグラフも、そのたびに描き直しています。
会社名や連絡先は見られますか?
会社ごとの中身は、ログインした方だけが見られます。このページでは集計の数字だけを公開しています。図と見本の会社名はすべて架空です。
誰が使えますか?
社内の方が、管理者からの招待でログインして使います。
掲載の削除・訂正はできますか?
はい。掲載の削除・訂正の依頼から受け付けています。受付番号をお知らせし、内容を確かめてから対応します。
会社ごとの中身は、ログインして見られます
社内の方は、管理者からの招待でログインできます。